| P1.53-52S 室內(nèi)LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 物理點(diǎn)間距1.53(mm) | 單元板尺寸320*160(mm) | 單元箱體尺寸640×480×70(mm) | ||||||
| 物理密度427186點(diǎn)/㎡ | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 208*104=21632(DOTS) | ||||||
| 單元板重量 0.18 kg | ||||||||
| 箱體分辨率416*312 | 箱體面積0.3072m2 | 壓鑄鋁箱體重量7KG±0.05KG | ||||||
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 最佳視距1.5m~20m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥140°可選 | ||||||
| 平均功耗<350W/㎡ | 最大功耗<700w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
| 顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/52掃描 | 最大功率 ≤30W | ||||||
| 刷新頻率≧3840Hz | 白平衡亮度 ≧700cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
| 亮度調(diào)節(jié)方式 | 驅(qū)動(dòng)IC:ICN2163/ICN2065 | 16級(jí)可調(diào) | ||||||
| 軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | ||||||||
| WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
| 視屏信號(hào) | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
| 控制系統(tǒng) | ||||||||
| PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
| 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
| 項(xiàng)目分類 PH1.53 | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 1212 | ||||||
![]()
黃金比例 大氣時(shí)尚
小間距l(xiāng)ed箱體比例16:9,是人體眼睛瞳孔比例,黃金比例,享受視覺,大氣時(shí)尚,呈現(xiàn)完美視野
![]()
超高清完美畫質(zhì)
小間距l(xiāng)ed極高分辨率帶來細(xì)膩的顯示效果,更是新一代超高清LED顯示屏技術(shù)的臻美體現(xiàn)
![]()
輕松實(shí)現(xiàn)大屏顯示
小間距l(xiāng)ed顯示屏可任意尺寸、任意方向拼接,多種規(guī)格視頻源選擇,輕松實(shí)現(xiàn)FHD、4K大屏
![]()
低亮高灰 畫面細(xì)膩
采用高品質(zhì)黑體LED燈,配合黑色面罩,對(duì)比度高達(dá)3000:1,低灰高亮的超高清畫質(zhì)使畫面更加清晰細(xì)膩鮮艷
![]()
電源信號(hào)雙備份
采用雙路信號(hào)輸入,自動(dòng)檢測(cè)信號(hào)的完整性;雙冗余電源供電,在一份電源停止工作時(shí),另一備用電源持續(xù)供電,不影響產(chǎn)品的正常使用
![]()
刷新性能更穩(wěn)定
電腦手機(jī)控制雙支持,屏+數(shù)據(jù)云+APP,WiFi聯(lián)網(wǎng);刷新率最高可達(dá)9600HZ,性能穩(wěn)定,無閃爍,顯示效果好。高對(duì)比度、超廣視角160°,高亮炫彩,吸引眼球;采用高集成化設(shè)計(jì),比傳統(tǒng)屏省點(diǎn)50%
![]()
節(jié)能產(chǎn)品更省電
led顯示屏發(fā)光材料本身屬于節(jié)能產(chǎn)品,配置專用恒流驅(qū)動(dòng),節(jié)能IC和高轉(zhuǎn)化率驅(qū)動(dòng)電源,且亮度可自動(dòng)調(diào)節(jié)
![]()

